Größenratgeber für Hemden, Pullover, Sweatshirts, T-Shirts und Jacken
Brustumfang (in cm) | Bestellgröße |
88/95 | M |
96/103 | L |
104/111 | XL |
112/119 | XXL |
120/125 | 3XL |
126/131 | 4XL |
132/137 | 5XL |
Größenratgeber für Hosen, kurze Hosen, Bermudas, Shorts, Slips und Boxershorts
Taillenumfang (in cm) | Bestellgröße |
75/78 | 44 |
79/82 | 46 |
83/86 | 48 |
87/90 | 50 |
91/94 | 52 |
95/98 | 54 |
99/102 | 56 |
103/106 | 58 |
107/110 | 60 |
111/114 | 62 |
115/118 | 64 |
119/122 | 66 |
123/127 | 68 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen